Skip to main content

Shimano SH-XC300 Shoes

Shimano SH-XC300 Shoes
  • Color: Black
  • Color: Navy
$120.00
Please select options Unavailable
This item is not permitted to be shipped, however it can be purchased online and picked up. Please allow 24 hours for order processing.

Details

High-performance XC MTB racing shoe with advanced fit and pedaling technologies.

FEATURES
- Integrated seamless midsole and upper construction set a new level of fit, stability and lightweight performance.
- Off-set center flap mounted BOA L6 dial creates a sleeker profile with quick adjustments.
- Surround wrapping upper structure reduces overlap and provides a glove-like fit.
- Rubber XC racing pattern outsole promotes stable pedal engagement and secure walking grip.
- Low stack height midsole stabilizes foot and maximizes power transfer efficiency.
- Perforated synthetic leather composite upper enables superior fit and breathability.
- Lightweight glass fiber reinforced nylon sole for power transfer.

Specs

Intended Use Off-Road/Cross Country
Cleat Compatibility SPD
Closure and Fit Adjustment 1 BOA (L6)
Upper Synthetic leather + mesh
Midsole Glass fiber reinforced Nylon
Outsole Rubber
Weight 332g (size 42)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 40 192790784786 ESHXC300MGL01S4000G SHX262959840
Black / 41 192790785226 ESHXC300MGL01S4100G SHX261573641
Black / 42 192790784328 ESHXC300MGL01S4200G SHX263161762
Black / 43 192790786179 ESHXC300MGL01S4300G SHX26709883
Black / 44 192790783772 ESHXC300MGL01S4400G SHX262818514
Black / 45 192790785882 ESHXC300MGL01S4500G SHI162326405
Black / 46 192790785721 ESHXC300MGL01S4600G SHX27320400
Black / 47 192790786032 ESHXC300MGL01S4700G SHX263107047
Black / 48 192790785035 ESHXC300MGL01S4800G SHX26595238
Black / 49 192790784021 ESHXC300MGL01S4900G SHX262173169
Black / 50 192790784939 ESHXC300MGL01S5000G SHX268233850
Black / 51 192790785059 ESHXC300MGL01S5100G SHX263974951
Black / 52 192790786605 ESHXC300MGL01S5200G SHX267729022
Navy / 40 192790784250 ESHXC300MGN01S4000G SHX259915360
Navy / 41 192790785011 ESHXC300MGN01S4100G SHX255192041
Navy / 42 192790785837 ESHXC300MGN01S4200G SHX259340752
Navy / 43 192790784298 ESHXC300MGN01S4300G SHX257541133
Navy / 44 192790786131 ESHXC300MGN01S4400G SHX255879164
Navy / 45 192790786209 ESHXC300MGN01S4500G SHX261381420
Navy / 46 192790786803 ESHXC300MGN01S4600G SHX266611110
Navy / 47 192790784663 ESHXC300MGN01S4700G SHX255978137
Navy / 48 192790786117 ESHXC300MGN01S4800G SHX253762638

Reviews